エリアから物件情報を探す
戸建
クレイドルガーデン 新潟市東区秋葉 第2
- 価 格
- 2,380万円~2,680万円 (税込み)
- 所在地
- 新潟県新潟市 東区秋葉1丁目
- 最寄駅
- JR信越本線(直江津~新潟) 新潟駅 徒歩54分(4320m)
- 間取り
- 3LDK~4LDK
- 土地面積
- 118.42m²~198.99m²
- 建物面積
- 81.81m²~103.68m²
所在地 | 新潟県新潟市 東区秋葉1丁目69 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR信越本線(直江津~新潟) 新潟駅 徒歩54分(4320m) |
||
価格 | 2,380万円~2,680万円 | 最多価格帯 | |
総棟数 | 3棟 | 販売棟数 | 3棟 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画行区域 | 市街化 | 建物面積 | 81.81m²~103.68m² (24.74坪~31.36坪) |
私道 | 入居予定年月 | 2021年01月下旬 | |
構造・階数 | 木造 2階建て | 築年月 | 2021年01月 |
建築確認番号 | 第R02SHC119856号 他 | ||
設備 | ガス:都市ガス 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水 | ||
分譲後の権利形態 | 所有権 | ||
制限事項 | 法第22条区域 大規模集客施設制限地区 土地面積:路地状部分約21平米含 土地面積:路地状部分約47平米含 | ||
取引形態 | 売主 ※売主は直接取引を行いません。仲介会社が媒介により取引を行います。 | ||
担当者からの一言 |
所在地 | 新潟県新潟市 東区秋葉1丁目69 |
---|---|
交通 | JR信越本線(直江津~新潟) 新潟駅 徒歩54分(4320m) |
価格 | 2,380万円~2,680万円 |
最多価格帯 | |
総棟数 | 3棟 |
販売棟数 | 3棟 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画行区域 | 市街化 |
建物面積 | 81.81m²~103.68m² (24.74坪~31.36坪) |
私道 | |
構造・階数 | 木造 2階建て |
入居予定年月 | 2021年01月下旬 |
建築確認番号 | 第R02SHC119856号 他 |
築年月 | 2021年01月 |
設備 | ガス:都市ガス 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水 |
分譲後の権利形態 | 所有権 |
制限事項 | 法第22条区域 大規模集客施設制限地区 土地面積:路地状部分約21平米含 土地面積:路地状部分約47平米含 |
取引形態 | 売主 ※売主は直接取引を行いません。仲介会社が媒介により取引を行います。 |
担当者からの一言 |
お問い合わせ先 | 株式会社アーネストワン 新潟営業所 025-240-7335 〒9500913 新潟県新潟市中央区鐙1丁目4-39 |
初回公開日 | 2020年12月01日 |
---|---|---|---|
情報更新日 | 2021年01月23日 | ||
次回更新予定日 | 2021年02月06日 |
お問い合わせ先 | 株式会社アーネストワン 新潟営業所 025-240-7335 〒9500913 新潟県新潟市中央区鐙1丁目4-39 |
---|---|
初回公開日 | 2020年12月01日 |
情報更新日 | 2021年01月23日 |
次回更新予定日 | 2021年02月06日 |
売主・事業主 | 株式会社アーネストワン 宅地建物取引業 国土交通大臣(4)第6157号 建設業 国土交通大臣許可(特-30)第23042号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国不動産協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 |
---|
注意事項
- ●価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
- ●特に注記がない場合、写真、パース(絵)に掲載されている家具や車などは、販売価格に含まれません。
- ●完成予想図はいずれも外構、植栽、外観など実際のものとは多少異なることがあります。
- ●販売戸数が複数の物件につきましては、物件の特徴が必ずしも全ての住戸に該当しない場合があります。
- ●建築条件付き土地価格には、建物価格は含まれません。
- ●建築条件付き土地とは、その土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として売買される土地のことをいいます。