エリアから物件情報を探す
戸建
クレイドルガーデン 西尾市天神町 第3
西尾駅徒歩15分でらくらく通勤♪2台駐車可能なカースペース(車種により異なります)☆
- 価 格
- 2,690万円 (税込み)
- 所在地
- 愛知県西尾市天神町
- 最寄駅
- 名鉄西尾線 西尾駅 徒歩15分(1200m)
- 間取り
- 4LDK
- 土地面積
- 119.35m²
- 建物面積
- 95.16m²
所在地 | 愛知県西尾市天神町46-3 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄西尾線 西尾駅 徒歩15分(1200m) |
||
価格 | 2,690万円 | 最多価格帯 | |
総棟数 | 1棟 | 販売棟数 | 1棟 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画行区域 | 市街化 | 建物面積 | 95.16m² (28.78坪) |
私道 | 入居予定年月 | 相談 | |
構造・階数 | 木造 2階建て | 築年月 | 2021年03月 |
建築確認番号 | 第BVJ-ENG20-10-1269号 | ||
設備 | ガス:都市ガス 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水 | ||
分譲後の権利形態 | 所有権 | ||
制限事項 | 準防火地域 | ||
取引形態 | 売主 ※売主は直接取引を行いません。仲介会社が媒介により取引を行います。 | ||
担当者からの一言 |
所在地 | 愛知県西尾市天神町46-3 |
---|---|
交通 | 名鉄西尾線 西尾駅 徒歩15分(1200m) |
価格 | 2,690万円 |
最多価格帯 | |
総棟数 | 1棟 |
販売棟数 | 1棟 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画行区域 | 市街化 |
建物面積 | 95.16m² (28.78坪) |
私道 | |
構造・階数 | 木造 2階建て |
入居予定年月 | 相談 |
建築確認番号 | 第BVJ-ENG20-10-1269号 |
築年月 | 2021年03月 |
設備 | ガス:都市ガス 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水 |
分譲後の権利形態 | 所有権 |
制限事項 | 準防火地域 |
取引形態 | 売主 ※売主は直接取引を行いません。仲介会社が媒介により取引を行います。 |
担当者からの一言 |
お問い合わせ先 | 株式会社アーネストワン 岡崎営業所 0564-65-5388 〒4440038 愛知県岡崎市伝馬通3丁目41 藤和シティーコープ伝馬通 |
初回公開日 | 2021年03月26日 |
---|---|---|---|
情報更新日 | 2021年04月13日 | ||
次回更新予定日 | 2021年04月27日 |
お問い合わせ先 | 株式会社アーネストワン 岡崎営業所 0564-65-5388 〒4440038 愛知県岡崎市伝馬通3丁目41 藤和シティーコープ伝馬通 |
---|---|
初回公開日 | 2021年03月26日 |
情報更新日 | 2021年04月13日 |
次回更新予定日 | 2021年04月27日 |
売主・事業主 | 株式会社アーネストワン 宅地建物取引業 国土交通大臣(4)第6157号 建設業 国土交通大臣許可(特-30)第23042号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国不動産協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 |
---|
注意事項
- ●価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
- ●特に注記がない場合、写真、パース(絵)に掲載されている家具や車などは、販売価格に含まれません。
- ●完成予想図はいずれも外構、植栽、外観など実際のものとは多少異なることがあります。
- ●販売戸数が複数の物件につきましては、物件の特徴が必ずしも全ての住戸に該当しない場合があります。
- ●建築条件付き土地価格には、建物価格は含まれません。
- ●建築条件付き土地とは、その土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として売買される土地のことをいいます。