エリアから物件情報を探す
戸建
クレイドルガーデン 白石市東町 第9
■制震金物 設置 ■住宅性能表示 取得
- 価 格
- 2,180万円~2,380万円 (税込み)
- 所在地
- 宮城県白石市東町5丁目
- 最寄駅
- JR函館本線(小樽~旭川) 白石駅 徒歩22分(1760m)
- 間取り
- 3LDK~4LDK
- 土地面積
- 202.34m²~203.23m²
- 建物面積
- 92.73m²~98.81m²
外観
間取り
周辺環境
-
完成予想図(外観)
1号棟(イメージ図となりますので実際と異なる場合があります) -
完成予想図(外観)
1号棟(イメージ図となりますので実際と異なる場合があります) -
完成予想図(外観)
2号棟(イメージ図となりますので実際と異なる場合があります) -
完成予想図(外観)
2号棟(イメージ図となりますので実際と異なる場合があります) -
完成予想図(外観)
3号棟(イメージ図となりますので実際と異なる場合があります) -
完成予想図(外観)
3号棟(イメージ図となりますので実際と異なる場合があります) -
完成予想図(外観)
4号棟(イメージ図となりますので実際と異なる場合があります) -
完成予想図(外観)
4号棟(イメージ図となりますので実際と異なる場合があります) -
完成予想図(外観)
5号棟(イメージ図となりますので実際と異なる場合があります) -
完成予想図(外観)
5号棟(イメージ図となりますので実際と異なる場合があります) -
完成予想図(外観)
6号棟(イメージ図となりますので実際と異なる場合があります) -
完成予想図(外観)
6号棟(イメージ図となりますので実際と異なる場合があります)
所在地 | 宮城県白石市東町5丁目538-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR函館本線(小樽~旭川) 白石駅 徒歩22分(1760m) |
||
価格 | 2,180万円~2,380万円 | 最多価格帯 | |
総棟数 | 6棟 | 販売棟数 | 6棟 |
地目 | 田 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画行区域 | 非線引 | 建物面積 | 92.73m²~98.81m² (28.05坪~29.89坪) |
私道 | 入居予定年月 | 2021年07月下旬 | |
構造・階数 | 木造 2階建て | 築年月 | 2021年07月 |
建築確認番号 | 第HPA-21-02513-1号 他 | ||
設備 | ガス:無し 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水 | ||
分譲後の権利形態 | 所有権 | ||
制限事項 | 建基法22条指定区域 建ぺい率:角地緩和 | ||
取引形態 | 売主 ※売主は直接取引を行いません。仲介会社が媒介により取引を行います。 | ||
担当者からの一言 | 耐震+制震ふたつの備えでお客様のお家を守ります |
所在地 | 宮城県白石市東町5丁目538-1 |
---|---|
交通 | JR函館本線(小樽~旭川) 白石駅 徒歩22分(1760m) |
価格 | 2,180万円~2,380万円 |
最多価格帯 | |
総棟数 | 6棟 |
販売棟数 | 6棟 |
地目 | 田 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画行区域 | 非線引 |
建物面積 | 92.73m²~98.81m² (28.05坪~29.89坪) |
私道 | |
構造・階数 | 木造 2階建て |
入居予定年月 | 2021年07月下旬 |
建築確認番号 | 第HPA-21-02513-1号 他 |
築年月 | 2021年07月 |
設備 | ガス:無し 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水 |
分譲後の権利形態 | 所有権 |
制限事項 | 建基法22条指定区域 建ぺい率:角地緩和 |
取引形態 | 売主 ※売主は直接取引を行いません。仲介会社が媒介により取引を行います。 |
担当者からの一言 | 耐震+制震ふたつの備えでお客様のお家を守ります |
お問い合わせ先 | 株式会社アーネストワン 白石営業所 0224-22-1030 〒9890274 宮城県白石市字長町12 |
初回公開日 | 2021年03月28日 |
---|---|---|---|
情報更新日 | 2021年04月08日 | ||
次回更新予定日 | 2021年04月22日 |
お問い合わせ先 | 株式会社アーネストワン 白石営業所 0224-22-1030 〒9890274 宮城県白石市字長町12 |
---|---|
初回公開日 | 2021年03月28日 |
情報更新日 | 2021年04月08日 |
次回更新予定日 | 2021年04月22日 |
売主・事業主 | 株式会社アーネストワン 宅地建物取引業 国土交通大臣(4)第6157号 建設業 国土交通大臣許可(特-30)第23042号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国不動産協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 |
---|
注意事項
- ●価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
- ●特に注記がない場合、写真、パース(絵)に掲載されている家具や車などは、販売価格に含まれません。
- ●完成予想図はいずれも外構、植栽、外観など実際のものとは多少異なることがあります。
- ●販売戸数が複数の物件につきましては、物件の特徴が必ずしも全ての住戸に該当しない場合があります。
- ●建築条件付き土地価格には、建物価格は含まれません。
- ●建築条件付き土地とは、その土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として売買される土地のことをいいます。