エリアから物件情報を探す
戸建
クレイドルガーデン 金沢市専光寺町 第4
☆性能表示取得物件☆耐震等級3取得物件☆
- 価 格
- 2,780万円~2,880万円 (税込み)
- 所在地
- 石川県金沢市専光寺町ワ
- 最寄駅
- JR北陸本線(米原~金沢) 金沢駅 バス31分 バス停『浜専光寺』から徒歩1分
- 間取り
- 3LDK~4LDK
- 土地面積
- 150.76m²~150.96m²
- 建物面積
- 100.44m²~101.52m²
所在地 | 石川県金沢市専光寺町ワ86 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR北陸本線(米原~金沢) 金沢駅 バス31分 バス停『浜専光寺』から徒歩1分 |
||
価格 | 2,780万円~2,880万円 | 最多価格帯 | |
総棟数 | 2棟 | 販売棟数 | 2棟 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画行区域 | 市街化 | 建物面積 | 100.44m²~101.52m² (30.38坪~30.70坪) |
私道 | 入居予定年月 | 2022年08月下旬 | |
構造・階数 | 木造 2階建て | 築年月 | 2022年08月 |
建築確認番号 | 第R04SHC106773号 他 | ||
設備 | ガス:無し 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水 | ||
分譲後の権利形態 | 所有権 | ||
制限事項 | 法第22条区域 建物面積:別途ルーフバルコニー面積6.48平米、ポーチ面積0.68平米有 | ||
取引形態 | 売主 ※売主は直接取引を行いません。仲介会社が媒介により取引を行います。 | ||
担当者からの一言 |
所在地 | 石川県金沢市専光寺町ワ86 |
---|---|
交通 | JR北陸本線(米原~金沢) 金沢駅 バス31分 バス停『浜専光寺』から徒歩1分 |
価格 | 2,780万円~2,880万円 |
最多価格帯 | |
総棟数 | 2棟 |
販売棟数 | 2棟 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画行区域 | 市街化 |
建物面積 | 100.44m²~101.52m² (30.38坪~30.70坪) |
私道 | |
構造・階数 | 木造 2階建て |
入居予定年月 | 2022年08月下旬 |
建築確認番号 | 第R04SHC106773号 他 |
築年月 | 2022年08月 |
設備 | ガス:無し 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水 |
分譲後の権利形態 | 所有権 |
制限事項 | 法第22条区域 建物面積:別途ルーフバルコニー面積6.48平米、ポーチ面積0.68平米有 |
取引形態 | 売主 ※売主は直接取引を行いません。仲介会社が媒介により取引を行います。 |
担当者からの一言 |
お問い合わせ先 | 株式会社アーネストワン 金沢営業所 076-223-3646 〒9200024 石川県金沢市西念1丁目2-20 |
初回公開日 | 2022年07月11日 |
---|---|---|---|
情報更新日 | 2022年08月12日 | ||
次回更新予定日 | 2022年08月26日 |
お問い合わせ先 | 株式会社アーネストワン 金沢営業所 076-223-3646 〒9200024 石川県金沢市西念1丁目2-20 |
---|---|
初回公開日 | 2022年07月11日 |
情報更新日 | 2022年08月12日 |
次回更新予定日 | 2022年08月26日 |
売主・事業主 | 株式会社アーネストワン 宅地建物取引業 国土交通大臣(5)第6157号 建設業 国土交通大臣許可(特-30)第23042号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国不動産協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 |
---|
注意事項
- ●価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
- ●特に注記がない場合、写真、パース(絵)に掲載されている家具や車などは、販売価格に含まれません。
- ●完成予想図はいずれも外構、植栽、外観など実際のものとは多少異なることがあります。
- ●販売戸数が複数の物件につきましては、物件の特徴が必ずしも全ての住戸に該当しない場合があります。
- ●建築条件付き土地価格には、建物価格は含まれません。
- ●建築条件付き土地とは、その土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として売買される土地のことをいいます。