エリアから物件情報を探す
戸建
クレイドルガーデン 富山市西荒屋 第2
全棟南側道路 前面6.0m公道 日当たり良好 閑静な住宅街 オール電化住宅 ルーフバルコニー
- 価 格
- 2,280万円(税込み)
- 所在地
- 富山県富山市西荒屋
- 最寄駅
- 富山地鉄不二越・上滝線 朝菜町駅 徒歩52分(4160m)
- 間取り
- 4LDK
- 土地面積
- 167.58m²
- 建物面積
- 98.00m²
所在地 | 富山県富山市西荒屋748-9 | ||
---|---|---|---|
交通 |
富山地鉄不二越・上滝線 朝菜町駅 徒歩52分(4160m) |
||
価格 | 2,280万円 | 最多価格帯 | |
総棟数 | 3棟 | 販売棟数 | 1棟 |
地目 | 田 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画行区域 | 市街化 | 建物面積 | 98.00m² (29.64坪) |
私道 | 無し | 引渡し可能年月 | 即入居可 |
構造・階数 | 木造 2階建て | 建築年月又は入居予定年月 | 2022年12月 完成 |
建築確認番号 | 第R04SHC115551号 | 接道 | 6m |
設備 | ガス:無し 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水 | ||
分譲後の権利形態 | 所有権 | ||
制限事項 | 第1種高度地区(20m) | ||
取引形態 | 売主 ※売主は直接取引を行いません。仲介会社が媒介により取引を行います。 | ||
担当者からの一言 |
所在地 | 富山県富山市西荒屋748-9 |
---|---|
交通 |
富山地鉄不二越・上滝線 朝菜町駅 徒歩52分(4160m) |
価格 | 2,280万円 |
最多価格帯 | |
総棟数 | 3棟 |
販売棟数 | 1棟 |
地目 | 田 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画行区域 | 市街化 |
建物面積 | 98.00m² (29.64坪) |
私道 | 無し |
構造・階数 | 木造 2階建て |
引渡し可能年月 | 即入居可 |
建築確認番号 | 第R04SHC115551号 |
接道 | 6m |
建築年月又は入居予定年月 | 2022年12月 完成 |
設備 | ガス:無し 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水 |
分譲後の権利形態 | 所有権 |
制限事項 | 第1種高度地区(20m) |
取引形態 | 売主 ※売主は直接取引を行いません。仲介会社が媒介により取引を行います。 |
担当者からの一言 |
お問い合わせ先 | 株式会社アーネストワン 富山営業所 076-443-6080 〒9300857 富山県富山市奥田新町7-35 第2ボルファートビル |
初回公開日 | 2022年12月22日 |
---|---|---|---|
情報更新日 | 2023年01月26日 | ||
次回更新予定日 | 2023年02月09日 | ||
取引条件有効期限 | 2023年01月30日 |
お問い合わせ先 | 株式会社アーネストワン 富山営業所 076-443-6080 〒9300857 富山県富山市奥田新町7-35 第2ボルファートビル |
---|---|
初回公開日 | 2022年12月22日 |
情報更新日 | 2023年01月26日 |
次回更新予定日 | 2023年02月09日 |
取引条件有効期限 | 2023年01月30日 |
売主・事業主 | 株式会社アーネストワン 宅地建物取引業 国土交通大臣(5)第6157号 建設業 国土交通大臣許可(特-30)第23042号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国不動産協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 |
---|
注意事項
- ●価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
- ●特に注記がない場合、写真、パース(絵)に掲載されている家具や車などは、販売価格に含まれません。
- ●完成予想図はいずれも外構、植栽、外観など実際のものとは多少異なることがあります。
- ●販売戸数が複数の物件につきましては、物件の特徴が必ずしも全ての住戸に該当しない場合があります。
- ●建築条件付き土地価格には、建物価格は含まれません。
- ●建築条件付き土地とは、その土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として取引される土地のことをいいます。