エリアから物件情報を探す
戸建
クレイドルガーデン 大仙市大曲福住町 第1
☆楽しく会話が弾む対面式キッチン☆性能評価取得物件☆
- 価 格
- 2,390万円~2,490万円 (税込み)
- 所在地
- 秋田県大仙市大曲 福住町
- 最寄駅
- JR奥羽本線(新庄~青森) 大曲駅 徒歩8分(640m)
- 間取り
- 3LDK~4LDK
- 土地面積
- 183.01m²~219.91m²
- 建物面積
- 95.58m²~100.03m²
所在地 | 秋田県大仙市大曲 福住町54-4 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR奥羽本線(新庄~青森) 大曲駅 徒歩8分(640m) |
||
価格 | 2,390万円~2,490万円 | 最多価格帯 | |
総棟数 | 4棟 | 販売棟数 | 4棟 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画行区域 | 非線引 | 建物面積 | 95.58m²~100.03m² (28.91坪~30.25坪) |
私道 | 入居予定年月 | 2022年12月下旬 | |
構造・階数 | 木造 2階建て | 築年月 | 2022年12月 |
建築確認番号 | 第R04SHC116462号 他 | ||
設備 | ガス:LPG 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水 | ||
分譲後の権利形態 | 所有権 | ||
制限事項 | 法第22条区域 建ぺい率:角地緩和 | ||
取引形態 | 売主 ※売主は直接取引を行いません。仲介会社が媒介により取引を行います。 | ||
担当者からの一言 |
所在地 | 秋田県大仙市大曲 福住町54-4 |
---|---|
交通 | JR奥羽本線(新庄~青森) 大曲駅 徒歩8分(640m) |
価格 | 2,390万円~2,490万円 |
最多価格帯 | |
総棟数 | 4棟 |
販売棟数 | 4棟 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画行区域 | 非線引 |
建物面積 | 95.58m²~100.03m² (28.91坪~30.25坪) |
私道 | |
構造・階数 | 木造 2階建て |
入居予定年月 | 2022年12月下旬 |
建築確認番号 | 第R04SHC116462号 他 |
築年月 | 2022年12月 |
設備 | ガス:LPG 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水 |
分譲後の権利形態 | 所有権 |
制限事項 | 法第22条区域 建ぺい率:角地緩和 |
取引形態 | 売主 ※売主は直接取引を行いません。仲介会社が媒介により取引を行います。 |
担当者からの一言 |
お問い合わせ先 | 株式会社アーネストワン 秋田営業所 018-825-9421 〒0100001 秋田県秋田市中通1丁目2-3 リバーサイド秋田ビル |
初回公開日 | 2022年08月04日 |
---|---|---|---|
情報更新日 | 2022年08月08日 | ||
次回更新予定日 | 2022年08月22日 |
お問い合わせ先 | 株式会社アーネストワン 秋田営業所 018-825-9421 〒0100001 秋田県秋田市中通1丁目2-3 リバーサイド秋田ビル |
---|---|
初回公開日 | 2022年08月04日 |
情報更新日 | 2022年08月08日 |
次回更新予定日 | 2022年08月22日 |
売主・事業主 | 株式会社アーネストワン 宅地建物取引業 国土交通大臣(5)第6157号 建設業 国土交通大臣許可(特-30)第23042号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国不動産協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 |
---|
注意事項
- ●価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
- ●特に注記がない場合、写真、パース(絵)に掲載されている家具や車などは、販売価格に含まれません。
- ●完成予想図はいずれも外構、植栽、外観など実際のものとは多少異なることがあります。
- ●販売戸数が複数の物件につきましては、物件の特徴が必ずしも全ての住戸に該当しない場合があります。
- ●建築条件付き土地価格には、建物価格は含まれません。
- ●建築条件付き土地とは、その土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として売買される土地のことをいいます。