エリアから物件情報を探す
戸建
クレイドルガーデン小田原市中里 第15
・カースペース2台! ・近隣商業施設多数あり、生活便利!
- 価 格
- 2,650万円~2,800万円(税込み)
- 所在地
- 神奈川県小田原市中里
- 最寄駅
- 東海道本線 鴨宮駅 徒歩25分(2000m)
- 間取り
- 4LDK
- 土地面積
- 120.16m²~126.79m²
- 建物面積
- 94.35m²~97.20m²
所在地 | 神奈川県小田原市中里385 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東海道本線 鴨宮駅 徒歩25分(2000m) |
||
価格 | 2,650万円~2,800万円 | 最多価格帯 | |
総棟数 | 5棟 | 販売棟数 | 2棟 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
都市計画行区域 | 市街化 | 建物面積 | 94.35m²~97.20m² (28.54坪~29.40坪) |
私道 | 無し | 引渡し可能年月 | 即入居可 |
構造・階数 | 木造 2階建て | 建築年月又は入居予定年月 | 2023年08月 完成 |
建築確認番号 | 第KBI-SGM23-10-1605号 | 接道 | 3.83m |
設備 | ガス:LPG 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水 | ||
分譲後の権利形態 | 所有権 | ||
制限事項 | |||
取引形態 | 売主 ※売主は直接取引を行いません。仲介会社が媒介により取引を行います。 | ||
担当者からの一言 |
所在地 | 神奈川県小田原市中里385 |
---|---|
交通 |
東海道本線 鴨宮駅 徒歩25分(2000m) |
価格 | 2,650万円~2,800万円 |
最多価格帯 | |
総棟数 | 5棟 |
販売棟数 | 2棟 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
都市計画行区域 | 市街化 |
建物面積 | 94.35m²~97.20m² (28.54坪~29.40坪) |
私道 | 無し |
構造・階数 | 木造 2階建て |
引渡し可能年月 | 即入居可 |
建築確認番号 | 第KBI-SGM23-10-1605号 |
接道 | 3.83m |
建築年月又は入居予定年月 | 2023年08月 完成 |
設備 | ガス:LPG 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水 |
分譲後の権利形態 | 所有権 |
制限事項 | |
取引形態 | 売主 ※売主は直接取引を行いません。仲介会社が媒介により取引を行います。 |
担当者からの一言 |
お問い合わせ先 | 株式会社アーネストワン 小田原営業所 0465-21-6881 〒2500011 神奈川県小田原市栄町1丁目11-16 Mビル |
初回公開日 | 2023年06月14日 |
---|---|---|---|
情報更新日 | 2023年12月05日 | ||
次回更新予定日 | 2023年12月19日 | ||
取引条件有効期限 | 2023年12月05日 |
お問い合わせ先 | 株式会社アーネストワン 小田原営業所 0465-21-6881 〒2500011 神奈川県小田原市栄町1丁目11-16 Mビル |
---|---|
初回公開日 | 2023年06月14日 |
情報更新日 | 2023年12月05日 |
次回更新予定日 | 2023年12月19日 |
取引条件有効期限 | 2023年12月05日 |
売主・事業主 | 株式会社アーネストワン 宅地建物取引業 国土交通大臣(5)第6157号 建設業 国土交通大臣許可(特-30)第23042号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国不動産協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 |
---|
注意事項
- ●価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
- ●特に注記がない場合、写真、パース(絵)に掲載されている家具や車などは、販売価格に含まれません。
- ●完成予想図はいずれも外構、植栽、外観など実際のものとは多少異なることがあります。
- ●販売戸数が複数の物件につきましては、物件の特徴が必ずしも全ての住戸に該当しない場合があります。
- ●建築条件付き土地価格には、建物価格は含まれません。
- ●建築条件付き土地とは、その土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として取引される土地のことをいいます。